• <s id="v9q9w"><object id="v9q9w"></object></s>
    <tbody id="v9q9w"><pre id="v9q9w"></pre></tbody>

    <ruby id="v9q9w"></ruby>

    1. <rp id="v9q9w"></rp>
    2. <button id="v9q9w"></button>

        <rp id="v9q9w"><object id="v9q9w"><input id="v9q9w"></input></object></rp>
        1. 產品展示
          軟磁鐵氧體
          當前位置: 首頁 > 產品展示 > 軟磁鐵氧體
          ET
          AL-Value test condition:(電感系數測試條件)1KHZ,0.25V,100Ts,25
          NO. 型號 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型號 Effective Parameter 有效參數 AL-Value(nH/N2)
          Type A B C D H G (g/pcs)   Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M5K M7K M10K M12K
          1 ET20 20.1 ±0.5 20.1±0.5 4.4±0.3 3.9±0.3 2.2±0.15 2.2±0.15 6.3   ET20 2.96 17.6 52.1 917 2000±25% 2700±25% 3600±30% 4400±30%
          2 ET22 23.5±0.5 22.0±0.3 3.5±0.2 3.8±0.1 2.2±0.15 2.2±0.15 4.8   ET22 4.5 13.3 60.1 910 1700±25% 2000±25% 3000±30% 3500±30%
          3 ET24 24.2±0.5 24.2±0.5 4.0±0.3 4.0±0.3 2.4±0.15 2.4±0.15 6.8   ET24 3.86 16 61.7 1119 2000±25% 2700±25% 3600±30% 4400±30%
          4 ET25 24.6±0.3 24.8±0.3 7.0±0.2 6.9±0.2 6.9±0.2 2.5±0.15 13.0   ET25 1.22 48.3 59.4 2494 2500±25% 3000±25% 4000±30% 4600±30%
          5 ET26 26.0±0.4 26.0±0.4 4.5±0.3 4.5±0.3 2.5±0.15 2.5±0.15 6.4   ET26 3.25 20.25 66.0 1483 2200±25% 2800±25% 3600±30% 4000±30%
          6 ET28 28.45±0.55 28.45±0.55 5.0±0.3 5.0±0.3 2.9±0.2 2.9±0.2 11.0   ET28 2.86 25.0 71.65 2048 2600±25% 3600±25% 4500±30% 5400±30%
          7 ET29 29.0±0.3 30.0±0.3 5.0±0.3 5.0±0.3 2.9±0.2 2.9±0.2 11.2   ET29 2.93 25 73.3 2090 2600±25% 3600±25% 4500±30% 5400±30%
          8 ET35 35.3±0.6 35.3±0.6 7.5±0.3 7.5±0.3 4.0±0.2 4.0±0.2 27.5   ET35 1.54 56.25 86.39 5291 4000±25% 5000±25% 6400±30% 8500±30%

           

          、、】 【頂部】 【返回
          首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 生產工藝 | 質量體系 | 客戶反饋 | 聯系我們
          版權所有 常熟浩博電子科技有限公司 2013.保留一切權利   技術支持:光速東莞網站建設
          東莞公司:廣東省東莞市清溪鎮清廈四區 電話:0769-87898258、87315570 傳真:0769-87332070 
          99re6.热视频这里只精品6_男神插曲女生不下载无限看_新片速递 亚洲合集 欧美合集_免费影视app哪个好用